






















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/webhome/koreaSejong/sites/koreaSejong/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[광학 분야 세계 5위 학술지 OEA에 AI-메타포토닉스 연구 성과 게재}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/267743/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-18 09:37:26.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△(왼쪽부터) 전자 기계융합공학과 소순애 교수, 제어계측공학과 최석주 석사과정생, 전자및정보공학과 강민성 석사과정생, Trevon Badloe 교수고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 전자및정보공학과 Trevon Badloe 교수 연구팀과 전자 기계융합공학과 소순애 교수 연구팀이 인공지능(AI)과 메타포토닉스의 융합 연구 동향을 체계적으로 분석한 논문을 발표하며 관련 분야의 연구 방향을 제시했다. 이번 연구는 싱가포르 SUTD(Singapore University of Technology and Design), 스위스 EPFL( c]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[제어계측공학과 연구팀, ‘멀티모달 전자 피부’ 기술 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/267020/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-24 10:52:48.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△ (왼쪽부터) 고려대학교 세종캠퍼스 임학현 석사과정생, 한국전자통신연구원 최중락 박사, 고려대학교 세종캠퍼스 한찬규 석사, 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국전자통신연구원 김혜진 책임연구원 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 제어계측공학과 안준성 교수 연구팀은 한국전자통신연구원(ETRI) 김혜진 책임연구원 연구팀과의 공동연구를 통해, 클린룸 공정 없이도 대면적 멀티모달 센싱 플랫폼을 제작할 수 있는 혁신적인  인시튜(In-situ)  공정 기법을 개발했다. 해당 기법은 기존 유연 센서 제작의 한계를 극복함으로써 지능형 로봇]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 백승필 교수 연구팀, 자연 규조토로 OLED 밝기 개선…저비용·친환경 디스플레이 기술 공동개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/266800/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-13 10:36:11.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△(왼쪽부터) 고려대 세종캠퍼스 생명정보공학과 백승필 교수(교신저자), 산업기술연구소 민기하 박사(공동 제1저자), 동국대학교 이창민 박사(제1저자), 류승윤 교수(공동 교신 저자)고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과 백승필 교수 연구팀이 자연에서 얻은 미세광물 규조토(diatomite)를 활용해 유기 발광다이오드(OLED)의 발광 효율을 획기적으로 높이는 기술을 개발했다. 이번 연구는 비싼 나노소재나 복잡한 공정을 거치지 않고도 자연 미세구조를 이용해 차세대 대면적 유연 OLED의 성능을 높일 수 있는 저비용 친환경]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과–대구경북첨단의료진흥재단 공동연구팀, 치아 유래 생체입자 기반 ‘골·혈관 동시 재생 스캐폴드’ 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/266681/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-10 10:19:14.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△(왼쪽부터) 생명정보공학과 전규호 학생(제 1저자), K-MEDI hub 박민정 박사(제 1저자), 생명정보공학과 이형진 교수(교신저자), K-MEDI hub 여명구 박사(교신저자)저온 3D 프린팅으로 대면적 골 결손 치료 악안면 재건 등 임상 적용 기대 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과와 대구경북첨단의료진흥재단 공동연구팀이 사람 치아에서 유래한 생체활성 입자를 활용해 골과 혈관을 동시에 재생할 수 있는 저온 3D 프린팅 기반 골 재생 스캐폴드를 개발했다. 이번 연구는 골 재생과 혈관화를 동시에 유도하는  ost]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[고려대 세종캠퍼스·KIER·대구카톨릭대 공동연구팀, 초분자 화학으로 아민 기반 CO₂ 흡착제 ‘내구성 한계’ 극복}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/266518/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 11:15:20.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[호스트 게스트 상호작용으로 아민의 고질적 산화 문제 해결실제 배기가스 환경에서 장기 안정성 확보 및 재생 에너지 효율 획기적 개선 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 신소재화학과 김현욱 교수 연구팀이 한국에너지기술연구원(KIER) CCS연구단, 대구가톨릭대학교와 공동 연구를 통해 습기와 산소가 존재하는 실제 산업 배기가스 환경에서도 장기간 안정적으로 작동하는 고내구성 이산화탄소(CO₂) 흡착제를 개발했다. 이산화탄소 포집 기술은 탄소중립 달성을 위한 핵심 기술로 주목받고 있으나 기존 아민(amine) 기반 고체 흡착제는 실제 산업]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실, 종이 기반 플랫폼을 통한 고처리량 생화학 분석의 새로운 접근}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/265889/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-07 10:08:04.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△(왼쪽부터) 고려대 세종캠퍼스 이규도 교수(교신저자), 연세대 박인수 교수(공동 교신저자), 고려대 세종캠퍼스 이태하 박사(제1저자)Microplate-formatted Lab-on-Paper 개발국제학술지 Small Methods(IF 10.7) 11월호 게재 및 표지 논문(Front Cover) 선정 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과 생체나노공학연구실(BiNeLa, 지도교수 이규도)은 기존 종이 기반 미세유체 분석의 낮은 재현성과 장비 호환성 문제를 개선할 수 있는 표준형 플랫폼  96-Puddle Paper]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[전자기계융합공학과 학부생 2인, 2025 마이크로나노시스템학회 춘계학술대회 수상}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/265757/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-31 11:03:09.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△ 전자기계융합과 20학번 김민기, 23학번 송중원제어계측공학과 안준성 교수 연구팀이 지난 11월 19일부터 21일까지 여수에서 열린 2025 마이크로나노시스템학회 춘계학술대회에서 우수 논문상 및 장려상을 수상했다. 마이크로나노시스템학회는 마이크로 나노 소자, 센서, 시스템 및 융합기술 전반을 아우르는 국내 대표 학술단으로 산학연 연구자 간 연구 성과 교류의 장을 제공하고 있다. 2025년도 추계 학술대회 역시 최신 마이크로나노 기술과 인공지능, 바이오 에너지 응용 연구를 중심으로 다양한 구두 및 포스터 발표가 진행되었다. 해당 학]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과, 버섯 구조 활용한 형상복원 근육 재생 스캐폴드 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/265562/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-24 13:36:46.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[버섯 구조 활용한 형상복원 근육 재생 스캐폴드 개발주입 후 체내에서 원형 복원되는 근육 재생 이식재 제시 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과 이형진 교수 연구팀은 버섯의 구조적 생화학적 특성을 활용한 새로운 근육 재생용 이식 스캐폴드를 개발했다. 연구팀은 해당 스캐폴드를 통해 체적 근손실(Volumetric Muscle Loss, VML)로 손상된 골격근의 구조와 기능 회복 가능성을 확인했다. 이번 연구는 고려대학교 세종캠퍼스 이형진 교수 연구팀(제1저자 박찬영 석박통합과정)을 중심으로, 성균관대학교 의과대학 김근형]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[신용구 교수 연구팀, 차세대 AI 반도체용 고성능 유기 멤리스터 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/265362/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-15 16:13:14.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 전자정보공학과 신용구 교수 연구팀이 차세대 인공지능(AI) 반도체의 핵심 소자인 멤리스터(Memristor) 성능을 향상시키는 신규 소재 기반 기술을 단국대 김민주 교수 연구팀과 협력 연구를 수행하여 개발했다. 연구팀은 개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD)을 적용해 고해상도 이미지 처리에 적합한 유기 멤리스터 구현에 성공했다. 최근 AI 기술의 확대로 대용량 이미지 처리 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이에 따라 기존 컴퓨터 구조(폰 노이만 구조)에서 발생하는 데이터 병목 현상과 전력 소모]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[백승필 교수 연구팀,  저비용·고효율 규조토 여과로 미세조류 바이오매스 실증 대량수확 성공}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/263976/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-30 09:22:17.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△Precoating diatomite_Scheme고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과 백승필 교수(교신저자)와 자연과학연구소 윤효직 박사(제1저자) 연구팀이 규조토(diatomite)를 프리코팅(pre-coating)한 판형 여과 공정(plate and frame filter press)을 적용하여 미세조류 바이오매스를 에너지 효율적으로 대량 수확하는 데 성공했다. 연구팀은 최대 5톤 규모의 수확에서도 안정적인 성능을 확인하며, 산업화 가능성을 입증했다. 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 Bioresource Tec]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[고려대 공동연구팀, Cellytics® NK로 혈액암·골수이식 등 면역저하 환자 NK세포 특성 최초 규명}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/262516/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-11 13:05:43.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[Cellytics  NK 플랫폼 활용 연구 성과국제 저명 학술지 Sensors and Actuators B: Chemical 게재 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 전자정보공학과 서성규 교수 생명정보공학과 전현식 교수, 고려대 안암병원 혈액내과 김병수 강가원 교수, 진단검사의학과 남명현 교수로 구성된 공동연구팀이  Cellytics  NK 를 활용해 혈액암 및 골수이식 환자와 같은 면역저하 환자의 NK(Natural Killer) 세포 특성을 최초로 규명했다. Cellytics  NK는 ㈜메타이뮨텍이 개발한 홀로그래픽 세포 분석]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[김성훈 연구팀, 자기장 하나로 치료·추적·제어까지 가능한 플랫폼 세계 최초 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/261303/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-08 10:11:23.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[고려대, 세계 유일  올인원 전자기 테라노스틱스 마이크로로봇 플랫폼  개발마이크로로봇 플랫폼을 통한 표적화 암치료 목표 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 전자및정보공학과 김성훈 교수 연구팀이 세계 최초로 자기입자영상(MPI, Magnetic Particle Imaging) 기술을 기반으로 한  올인원 전자기 테라노스틱스 마이크로로봇 플랫폼 을 개발했다. 이번 연구는 고가의 의료영상 장비 없이도 마이크로로봇의 정밀한 위치 추적과 자극, 세포 전달이 가능한 마이크로로봇 및 전자기 테라노스틱스 플랫폼을 개발한 것으로, 차세대 의료 로봇]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[백승필·김희석 교수, 2025학년도 제10회 고려대학교 석탑연구상 수상자 선정}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/261221/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-06 14:39:26.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△ (왼쪽부터) 생명정보공학과 백승필 교수, 사이버보안학과 김희석 교수고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 소속 생명정보공학과 백승필 교수, 사이버보안학과 김희석 교수가 2025학년도 제10회 고려대학교 석탑연구상 수상자로 선정되었다. 고려대학교는 2016년부터 본교 전임교원 중 탁월한 연구 성과로 본교 연구력 향상에 기여한 교원을 포상하여 널리 알리고, 장기적으로 연구를 장려하는 문화를 형성하기 위해 석탑연구상을 제정하여 시행하고 있다. 2025학년도 제10회 석탑연구상은 2024년 1월부터 12월까지의 학술논문, 학술단행본, 교외]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[안준성·소순애 교수 공동 연구팀, 개봉 없이 식품 신선도 확인 가능한 ‘SERS 기반 신축성 센서 플랫폼’ 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/260085/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-06-19 13:42:14.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[(왼쪽부터) 고려대학교 세종캠퍼스 김도담 학생, 고려대학교 세종캠퍼스 소순애 교수, 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 고려대학교 세종캠퍼스 양진혁 학생, 국립한밭대학교 하지환 교수, 한국기계연구원 정준호 박사고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 제어계측공학과 안준성 소순애 교수 공동 연구팀이 식품의 신선도와 안전성을 실시간으로 모니터링할 수 있는 표면증강 라만 산란(SERS, Surface Enhanced Raman Scattering) 기반의 신축성 센서 플랫폼을 개발했다. 이 센서는 육류, 생선, 채소, 과일 등 다양한 식품의 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[제어계측공학과 안준성 교수, VR/AR 몰입도 높이는 피부 밀착형 센서 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/259951/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-06-13 13:28:19.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△(왼쪽부터) 고려대 세종캠퍼스 제어계측공학과 안준성 교수, KAIST 기계공학과 박인규 교수, KAIST 기계공학과 안지현 박사과정국제 재료과학 분야 국제 저널 Advanced Functional Materials(Impact Factor 18.5, JCR 4.1%) 게재 및 Inside Back Cover 선정 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 제어계측공학과 안준성 교수와 KAIST 기계공학과 박인규 교수 안지현 박사과정 연구팀이 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술의 몰입도를 대폭 향상시킬 수 있는 피부 밀착형 동작 센서]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[전자·정보공학과 대학원생, 제65회 대한의용생체공학회 학술대회에서 최우수논문상 및 우수포스터상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/259583/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-30 16:41:35.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△ (왼쪽부터) 전자 정보공학과 황한정 교수(지도교수), 전자 정보공학과 김나리 석박사통합과정, 전자 정보공학과 이상호 석박사통합과정, 전자 정보공학과 박주안 석사과정고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 전자정보공학과 지능형 신경공학 연구실 소속 대학원생들이  2025년 제65회 대한의용생체공학회 춘계학술대회 에서 최우수논문상 및 우수 포스터상을 수상했다. 김나리 대학원생(석박사통합과정)은 뇌파 기반 체성분 및 혈당 예측 바이오마커 개발 연구로 최우수논문상을 수상했다. 해당 연구는 뇌파 신호를 분석해 개인의 체성분과 혈당 수치를 예측]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[식품생명공학과 김영준 교수, 2025학년도 석탑국제협력상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/259530/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-29 09:43:58.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[식품생명공학과 김영준 교수가 2025학년도 석탑국제협력상을 수상하였다. 석탑국제협력상은 고려대학교의 국제화 발전에 기여한 전임교원을 선정하여 시상하는 상으로, 2022년에 제정되어 올해로 4회째를 맞이하였다. 김영준 교수는 BK21 사업 및 식품규제과학, 기능성식품과학 대학원 운영을 통해 해외 대학 및 연구기관과의 협력을 기반으로 다양한 공동연구 성과를 창출하였다. 특히 해외 유수 과학자 초청, 캐나다 및 중국 대학과의 3자 국제공동연구소 설립, 공동연구 과제 수주 및 국제 포럼 개최 등 활발한 국제 협력 활동을 주도하였다. 또한 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[경제통계학과 교수진 논문, 한국경제학회 공식 영문 학술지(KER) 게재}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/258380/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-22 17:19:11.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△(왼쪽부터) 신종국 교수, 정용훈 교수, 이성훈 교수고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 경제통계학과 이성훈, 정용훈, 신종국 교수(SSK 사업단 소속)가 공동으로 저술한 논문이 한국경제학회 공식 영문 학술지 The Korean Economic Review(KER)에 게재되었다. 이번 논문은 &#039;생성형 인공지능의 발전이 노동시장에 미치는 영향&#039;을 주제로, 급속도로 발전하고 있는 인공지능(AI) 기술이 산업 현장과 고용 구조에 미치는 영향을 분석한 연구다. 특히 고임금과 자본생산성이 높은 산업군에서 고숙련 인력이 먼저 대체될 가능성이 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실,식물 잎맥 기반 혈관 모델로 아밀로이드 질환 연구 새 지평 열어}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/258379/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-22 17:17:44.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 생명정보공학과 생체나노공학연구실(BiNeLa, 지도교수 이규도) 연구팀이 식물 잎의 미세한 정맥 구조를 활용한 새로운 혈관 모사 플랫폼을 개발하고, 이를 통해 혈관성 아밀로이드 질환의 병리 메커니즘을 정량적으로 분석하는 데 성공했다. 이번 연구는 생명정보공학과 이태하 대학원생(제1저자), 이강현 졸업생(공동 제1저자), 이규도 교수(교신저자), 연세대학교 박인수 교수(공동 교신저자)가 공동으로 수행하였다. 연구 결과는 국제 학술지 International Journal of Biological M]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[전자기계융합공학과 양진혁 학부생, 2025 한국센서학회 춘계학술대회 최우수 발표 논문상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/257964/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-09 14:29:15.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△ 전자기계융합과 20학번 양진혁고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 제어계측공학과 안준성 교수 연구팀이 지난 3일부터 4일까지 ST Center에서 열린 2025 한국센서학회 춘계학술대회에서 최우수 발표 논문상을 수상했다. 한국센서학회(Korean Sensor Society, KSS)는 센서 및 관련 기술 분야의 연구와 학술 교류를 촉진하는 국내 주요 학회다. 이번 학술대회에는 Plenary Session을 비롯해 14개 전문연구회 초청 발표, 센서 산업화 세션, 주요 센서 기업들의 최신 기술을 접할 수 있는 전시회 등 다양한 프로]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[백승필 교수·윤효직 박사 연구팀, 미세조류 바이오매스 수확 ‘저비용 고효율’ 기술 실현}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/257098/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-13 09:30:56.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△생명정보공학과 백승필 교수△자연과학연구소 윤효직 박사고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 생명정보공학과 백승필 교수(교신저자)와 자연과학연구소 윤효직 박사(제1저자)가 실증형 1톤 이상 규모에서 미세조류 *바이오매스를 경제적으로 수확하는 기술을 성공적으로 개발했다. *바이오매스: 생물체에서 얻은 유기물로, 연료 등 에너지 자원으로 활용될 수 있는 재생 가능 자원. 이번 연구는 용존공기부상(Dissolved Air Flotation, DAF) 공정과 스크류 프레스 여과(Screw Press Filtration) 공정을 활용한 다단 수]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스 소속 교수 12명, 세계 상위 2% 연구자 선정}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/256547/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-25 16:22:22.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 소속 교수 12명이 미국 스탠퍼드대학교(Stanford University)와 글로벌 학술 출판사 엘스비어(Elsevier)가 공동 발표한  2024 세계 상위 2% 연구자(World TOP 2% Scientists List) 에 선정됐다. 이는 학술 데이터베이스  스코퍼스(Scopus) 를 활용하여 연구 논문의 피인용 횟수와 연구 성과를 종합적으로 분석한 결과를 바탕으로 하며, 매년 발표되고 있다. 2024년 발표에 따르면 한국의 최상위 2% 연구자는 2023년 2,120명에서 2024년 2,3]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[천성우 교수 연구팀, Science Advances 표지논문 게재}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/254078/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-12-10 11:09:20.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 전자및정보공학과 천성우 교수 연구팀이 독일 막스플랑크연구소 및 한국과학기술연구원 연구팀과 공동으로  강성 조절이 가능한 우단벌레 모방형 유연 점착 로봇 을 개발했다. 이 생체모방 점착 제어 소형 로봇은 생물학적 조직과 유기체를 표적으로 하는 진단 및 치료에 잠재적으로 활용될 것으로 기대된다. △(왼쪽부터) 고려대 세종캠퍼스 전자및정보공학과 천성우 교수, 막스플랑크 연구소 Metin Sitti 교수생체 환경에서 대상 표면에 점착과 탈착을 정밀하게 제어하는 기술은 수술용 도구와 로봇, 암 치료 등에서]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[고려대 세종캠퍼스 신소재화학과-중앙대 식품공학과 공동연구팀, 가시광 제균기술 활용 친환경 농산물 저장 기술 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/253241/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-15 16:15:20.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 신소재화학과 손호진 김성관 교수가 중앙대학교 식품공학전공 육현균 교수와 공동연구를 통하여 405nm 파장의 가시광 제균기술을 활용한 친환경 농산물 저장 기술을 개발했다. 이번 기술은 복숭아의 저장성을 개선하여 별도의 화학적 처리 없이도 빛만으로 효과적인 보관이 가능하도록 한다.△(완쪽부터) 고려대학교 세종캠퍼스 신소재화학과 손호진 김성관 교수, 중앙대학교 식품공학전공 육현균 교수여름철 과일인 복숭아는 저온 저장 시 품질 저하 및 유통 중 부패가 쉬워, 농가가 수출을 포기하거나 당일 판매를 해야 하]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[지능형반도체공학과 연구진, 인공지능 반도체 소자 설계 연구로 영국왕립화학회  Journal of Materials Chemistry C  표지논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/253031/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-08 10:22:26.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 지능형반도체공학과 연구진이 인공지능을 활용한 반도체 설계 연구로 영국왕립화학회  Journal of Materials Chemistry C 에 표지논문으로 선정됐다. 해당 연구를 통해 인공지능을 활용한 반도체 소자 설계 원천 기술을 확보, 전자설계자동화 산업의 전환점에 중요한 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다.△(왼쪽부터) 이오준 교수(가톨릭대학교 인공지능학과), 조민선 연구원(고려대학교 산업기술연구소, 1저자), 정성엽 교수(고려대학교 지능형반도체공학과 및 산업기술연구소, 교신저자), Mari]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[안준성 교수, 반도체 활용 탄소나노튜브 고정밀 나노패터닝 및 코팅 기술 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/253030/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-08 10:19:03.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[패터닝된 탄소나노튜브의 원자 침투성 향상 입증차세대 가스 센서/에너지 소자에 유용하게 사용나노 구조체 제작 및 탄소나노튜브 가공 기술의 선도 국가가 될 기틀 마련 고려대 세종캠퍼스(부총장 김영) 소속 안준성 교수(전자기계융합공학과)가 KAIST 기계공학과 박인규 교수 김산하 교수, 한국기계연구원 정준호 박사와 공동연구를 통해 `탄소나노튜브의 원자 침투성(atomic permeability) 향상을 위한 고정밀 나노 패터닝 기술&#039;을 개발했다고 7일 밝혔다. 이는 차세대 가스 센서와 에너지 소자에 유용하게 사용될 수 있으며,  나노 구]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[안준성 교수, 순수 무기물로 만들어진 섬유형 유연 열전소재 최초 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/252439/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-21 17:07:30.0</pubDate>
								<author>고려대학교 세종캠퍼스</author>
								<description><![CDATA[△ (왼쪽부터) KAIST 장한휘 박사과정, 고려대학교 세종캠퍼스 제어계측공학과 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사, 한국기계연구원 정준호 박사, 한밭대학교 오민욱 교수, KAIST 기계공학과 박인규 교수, KAIST 신소재공학과 정연식 교수.고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 제어계측공학과 안준성 교수 연구팀이 한국과학기술원 신소재공학과 정연식 교수와 기계공학과 박인규 교수, 한밭대학교 오민욱 교수, 한국기계연구원 정준호 박사 연구팀과 협업을 통해, 차세대 유연 전자소자를 위한 혁신적인 에너지 수확 솔루션인  비스무트 텔루]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[고려대 세종캠퍼스 최보승 교수, 기존 전염병 확산 모델 한계 극복한 새로운 방법론 제시}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/115/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-07 16:08:41.0</pubDate>
								<author>총관리자</author>
								<description><![CDATA[적은 정보로도 감염재생산지수(R) 더 정확히 추정 Nature Communications 誌 게재 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 최보승 교수(빅데이터사이언스학부)가 △이효정 교수팀(경북대 통계학과) △김재경 CI(KAIST 수리과학과, 기초과학연구원(IBS) 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹) △최선화 선임연구원(국가수리과학연구소)과 공동으로 전염병 확산 예측 모델을 제시했다. 이는 정확도를 획기적으로 높임으로써 추가 역학 정보 없이도 감염재생산지수를 정확히 추정할 수 있어 공중보건 전문가들이 효과적인 방역 전략을 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[위경량 교수, 유기 다공성 분자 배열 조절 기술을 통한 유해 기체 검출 스마트 소재 개발}]]></title>
								<link>/bbs/koreaSejong/56/114/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-07 16:08:13.0</pubDate>
								<author>총관리자</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 신소재화학과 및 광전자신소재연구소 연구팀이 유기 다공성 분자 배열을 효율적으로 조절함으로써 유해 기체 검출 가능한 증기 변색성 소재의 특성을 변화시키는 기술을 최초로 개발했다. 증기 변색성은 특정 기체나 증기에 대한 반응으로 색상 및/또는 발광 색상의 변화를 보이는 현상을 의미한다.△(왼쪽부터) 제1저자 김민지(신소재화학과 박사과정) 남귀웅(신소재화학과 석사과정), 교신저자 위경량(신소재화학과 및 광전자신소재연구소 부교수), 공동저자 안민아(광전자신소재연구소 연구원) 이소윤(신소재화학과 석사과정)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[고려대 세종캠퍼스-메타이뮨텍-고려대 안암병원 공동연구팀, 면역력 체외진단 플랫폼 ‘Cellytics® NK’ 개발}]]></title>
